Fakta om båten
| LOA (Lh) | 6.934 m |
| LWL (Lwl) | 6.240 m |
| Beam (Bh) | 2.249 m |
| Draft w Keel Down | 1.45 m |
| Mast Height Above Water | 10.00 m |
| Ballast | 286 kg |
| Displacement – standard boat | 794 kg |
| Jib Area | 10.31 m2 |
| Mainsail Area | 16.07 m2 |
| Spinnaker Area | 45.61 m2 |
| Height over road on Triad Trailer (approx.) | 2.44 m |
| Maximum Recommended Outboard Engine | 4 hp |
Hull & Deck Core Material Hull – Baltek AL600 Balsa, Deck – Corecell Foam
Hull & Deck Molding Process Hand Lay-up
Original Gelcoat Type Ferro 89-110490 White